ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়ন ঃ মহারাজপুর
উপজেলা ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
জেলা ঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
| ||||||||||||||||||||||
১ | মোসাঃ রোসনারা বেগম | ২৮ | স্বাঃ মোঃ শুকুর আলী শেখ | ৫ | ০১ | ডুবুপাড়া | ডুবুপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
২ | উম্মে কুলসুম | ২৬ | স্বাঃ মোঃ সামিউল ইসলাম | ৪ | ০১ | বজাপাড়া | বজাপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩ | মোসাঃ শওকতারা বেগম | ৪০ | স্বাঃ মোঃ হুমায়ন কবির | ৬ | ০১ | বজাপাড়া | বজাপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪ | মোসাঃ সুমি খাতুন | ২৩ | পিতাঃ মোঃ আব্দুস সামাদ | ৭ | ০১ | বজাপাড়া | বজাপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫ | মোসাঃ হাসমতারা বেগম | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ৬ | ০১ | পুকুরটুলী | পুকুরটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৬ | মোসাঃ শিরিন বেগম | ৩৮ | স্বাঃ মৃত-আংগুর | ৬ | ০১ | বজাপাড়া | বজাপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৭ | মোসাঃ পপি খাতুন | ২৫ | পিতাঃ মোঃ মনজুর আলী | ৫ | ০১ | ঘোষপাড়া | ঘোষপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮ | মোসাঃ নাজরিন বেগম | ২১ | স্বাঃ আরিফুল ইসলাম | ৩ | ০১ | মহারাজপুর মিয়াপাড়া | মহারাজপুর মিয়াপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯ | মোসাঃ আনজুয়ারা খাতুন | ২৩ | পিতাঃ মোঃ আজিজুল হক | ৬ | ০১ | মহারাজপুর মিয়াপাড়া | মহারাজপুর মিয়াপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১০ | মোসাঃ মুকতারা বেগম | ৩১ | স্বাঃ রফিকুল | ৫ | ০১ | ডুবুপাড়া | ডুবুপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১১ | মোসাঃ সালেহা বেগম | ২৭ | স্বাঃ মোঃ আওলিয়া | ৫ | ০১ | মহারাজপুর মিয়াপাড়া | মহারাজপুর মিয়াপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১২ | মোসাঃ পারভীন বেগম | ৩৯ | স্বাঃ মোঃ সালাউদ্দীন | ৪ | ০১ | মিয়াপাড়া | মিয়াপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১৩ | মোসাঃ পারুল বেগম | ২৪ | স্বাঃ মোঃ শরিফুল ইসলাম | ৬ | ০১ | পুকুরটুলী | পুকুরটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
১৪ | মোসাঃ আয়েশা খাতুন | ২৬ | স্বাঃ মোঃ মিজানুর | ৬ | ০১ | মহারাজপুর মিয়াপাড়া | মহারাজপুর মিয়াপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১৫ | মোসাঃ সেলি বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ তাইজুদ্দীন চকলেট | ৬ | ০১ | মহারাজপুর মিয়াপাড়া | মহারাজপুর মিয়াপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১৬ | মোসাঃ নিলুফার বেগম | ৩০ | স্বাঃ হারুন অর রশীদ | ৬ | ০২ | মিনটোলা | মিনটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
১৭ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ২৭ | স্বাঃ বাবু | ৭ | ০২ | মিনটোলা | মিনটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
১৮ | মোসাঃ ছবিয়ারা বেগম | ৪০ | স্বাঃ মোঃ মুনসুর আহমেদ | ৬ | ০২ | মিনটোলা | মিনটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
১৯ | মোসাঃ জান্নাতুন বেগম | ৩৪ | স্বাঃ মোঃ আব্দুল হান্নান | ৫ | ০২ | মিনটোলা | মিনটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২০ | মোসাঃ আরিফা খাতুন | ২৯ | স্বাঃ মোঃ সামাদ খাঁ | ৫ | ০২ | বক্সী মন্ডরের টোলা | বক্সী মন্ডরের টোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২১ | মোসাঃ মিলি বেগম | ৩৯ | স্বাঃ মোঃ একরামুল হক | ৬ | ০২ | বক্সী মন্ডরের টোলা | বক্সী মন্ডরের টোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২২ | মোসাঃ আক্তারা বেগম | ২৭ | স্বাঃ মোঃ জিয়ারুল ইসলাম | ৪ | ০২ | মিনটোলা | মিনটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২৩ | মোসাঃ শামসুন্নাহার খাতুন | ২১ | পিতাঃ মোঃ আব্দুল সালাম | ৬ | ০২ | বক্সী মন্ডরের টোলা | বক্সী মন্ডরের টোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২৪ | মোসাঃ মুকতারা বেগম | ৩৯ | স্বাঃ মোঃ বাচ্চু আলী | ৫ | ০২ | টিকরা | টিকরা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২৫ | মোসাঃ পারুল | ৪৩ | স্বাঃ মোঃ সাইদুর রহমান | ৬ | ০২ | বক্সী মন্ডলের টোলা | বক্সী মন্ডলের টোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২৬ | মোসাঃ শওকতারা | ৪০ | স্বাঃ মোঃ সাদিকুল ইসলাম | ৬ | ০২ | গুচ্ছ গ্রাম | গুচ্ছ গ্রাম |
|
| ||||||||||||||||||||||
২৭ | মোসাঃ সাহানা বেগম | ৩৮ | স্বাঃ মোঃ কালাম আলী | ৬ | ০২ | টিকরা (কলেজপাড়া) | টিকরা (কলেজপাড়া) |
|
| ||||||||||||||||||||||
২৮ | মোসাঃ মাহফুজা খাতুন | ২৭ | স্বাঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম | ৪ | ০২ | বক্সী মন্ডলের টোলা | বক্সী মন্ডলের টোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
২৯ | মোসাঃ জুলেখা খাতুন | ৩০ | পিতাঃ মোঃ সানাউল্লাহ | ৬ | ০২ | গুচ্ছগ্রাম | গুচ্ছগ্রাম |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩০ | মোসাঃ রহিমা বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ সোহরাব আলী | ৪ | ০৩ | চৌধুরিটোলা | চৌধুরিটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩১ | মোসাঃ সালেহা বেগম | ৩১ | স্বাঃ মোঃ কামাল আলী | ৭ | ০৩ | চৌধুরিটোলা | চৌধুরিটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩২ | মোসাঃ আকতারা বেগম | ৩৯ | স্বাঃ মোঃ লালচাঁন ইসলাম | ৫ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩৩ | মোসাঃ ফিরোজা বেগম | ৩১ | স্বাঃ আইনুল | ৫ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩৪ | মোসাঃ মুলিকা খাতুন | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ কালাম আলী | ৬ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩৫ | মোসাঃ সুলেখা বেগম | ৩০ | স্বাঃ জিয়াউর রহমান | ৪ | ০৩ | নীচু ধুমি | নীচু ধুমি |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩৬ | মোসাঃ সুবি খাতুন | ২৫ | পিতাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান | ৬ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩৭ | মোসাঃ জাহানারা | ৩৪ | পিতাঃ মৃত গুদোড় | ৫ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩৮ | মোসাঃ রোকসানা | ৪০ | স্বাঃ মোঃ ফজলুর রহমান | ৫ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৩৯ | মোসাঃ সেরিনা বেগম | ৪০ | স্বাঃ মোঃ সাবজাদ আলী | ৪ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪০ | মোসাঃ মতিজা বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ জামাল আলী | ৪ | ০৩ | চৌধুরিটোলা | চৌধুরিটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪১ | মোসাঃ শিরিন আকতার | ২৯ | স্বাঃ মোঃ আব্দুল আওয়াল | ৬ | ০৩ | মহারাজপুর গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪২ | মোসাঃ খোতেজা বেগম | ৩২ | স্বাঃ মোঃ আবুল কাসেম | ৬ | ০৩ | গোয়ালটুলী | গোয়ালটুলী |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪৩ | শ্রীমতি কনিকা | ৩৩ | স্বাঃ শ্রী রঞ্জিত কর্মকার | ৫ | ০৩ | লালাপাড়া | লালাপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪৪ | মোসাঃ পারুল বেগম | ২৮ | স্বাঃ আবুল কালাম আজাদ | ৬ | ০৪ | ভগবানপুর গাইনপাড়া | ভগবানপুর গাইনপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪৫ | মোসাঃ রুসমিন আকতার | ২৫ | স্বাঃ মোঃ জামিল রহমান | ৮ | ০৪ | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪৬ | মোসাঃ শাহাজাদী বেগম | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ এরফান আলী | ৭ | ০৪ | ভগবানপুর গাইনপাড়া | ভগবানপুর গাইনপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪৭ | মোসাঃ রুমি বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ এনামুল হক | ৬ | ০৪ | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪৮ | মোসাঃ ফাতিমা বেগম | ৩২ | স্বাঃ মোঃ খাইরুল ইসলাম | ৬ | ০৪ | ভগবানপুর গাইনপাড়া | ভগবানপুর গাইনপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৪৯ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ নজরুল ইসলাম | ৪ | ০৪ | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫০ | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ মংলু মন্ডল | ৬ | ০৪ | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫১ | মোসাঃ রুবিনা বেগম | ৩২ | স্বাঃ তোরিকুল ইসলাম | ৫ | ০৪ | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া | ভগবানপুর মন্ডলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫২ | মোসাঃ রোজিনা খাতুন | ২৭ | স্বাঃ মোঃ কবির আলী | ৫ | ০৫ | তিলোক চাঁদ পুর | তিলোক চাঁদ পুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫৩ | মোসাঃ রেখা বেগম | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম | ৫ | ০৫ | ভগবানপুর | ভগবানপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫৪ | মোসাঃ তাজকেরা বেগম | ৩৯ | স্বাঃ মোঃ মতুজা বিশ্বাস | ৬ | ০৫ | ভগবান পুর লাহা পাড়া | ভগবান পুর লাহা পাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫৫ | মোসাঃ জোসনারা | ৩০ | স্বাঃ মোঃ আব্দুল কাশেম | ৪ | ০৫ | ভগমানপুর | ভগমানপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫৬ | মোসাঃ মাসকুরা খাতুন | ২২ | পিতাঃ মোঃ আঃ মালেক | ৬ | ০৫ | তিলোক চাঁদ পুর | তিলোক চাঁদ পুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫৭ | মোসাঃ শিউলী বেগম | ২৯ | স্বাঃ জনি আলী | ৪ | ০৫ | তিলোকচাঁদপুর | তিলোকচাঁদপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫৮ | মোসাঃ সানুয়ারা বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ সেন্টু আলী | ৫ | ০৫ | তিলোক চাঁদপুর | তিলোক চাঁদপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৫৯ | মোসাঃ ইয়াসমিন | ২৪ | স্বাঃ মোঃ জসিম উদ্দীন | ৬ | ০৫ | ভগবানপুর | ভগবানপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৬০ | মোসাঃ লিলি বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ আক্কাশ আলী | ৬ | ০৫ | আকুন্দবাড়িয়া | আকুন্দবাড়িয়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৬১ | মোসাঃ শেফালী | ৩৮ | পিতাঃ মৃত-গাজুরুদ্দীন | ৬ | ০৫ | ভগবানপুর | ভগবানপুর |
|
| ||||||||||||||||||||||
৬২ | মোসাঃ জিন্নাতোন বেগম | ৩৩ | স্বাঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ৪ | ০৬ | বালুবাগান | বালুবাগান |
| |||||||||||||||||||||||
৬৩ | মোসাঃ ফুনি খাতুন | ৩০ | পিতাঃ মোঃ তোবজুল মন্ডল | ৫ | ০৬ | বালুবাগান | বালুবাগান |
| |||||||||||||||||||||||
৬৪ | মোসাঃ ইকতারা খাতুন | ২৪ | পিতাঃ মোঃ মাইনুল হক | ৪ | ০৬ | বালুবাগান | বালুবাগান |
| |||||||||||||||||||||||
৬৫ | মোসাঃ লাইলী বেগম | ৩২ | স্বাঃ মোঃ মতি শেখ | ৫ | ০৬ | বালুবাগান | বালুবাগান |
| |||||||||||||||||||||||
৬৬ | মোসাঃ রেবা বেগম | ৪০ | স্বাঃ মোঃ রবিউল ইসলাম | ৬ | ০৬ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |||||||||||||||||||||||
৬৭ | মোসাঃ মহরমী বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ সেমাজুল হক | ৬ | ০৬ | বালুবাগান | বালুবাগান |
| |||||||||||||||||||||||
৬৮ | মোসাঃ গোলাপী খাতুন | ৩৫ | পিতাঃ মোঃ মফিজ উদ্দীন | ৬ | ০৬ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |||||||||||||||||||||||
৬৯ | মোসাঃ আশিয়া খাতুন | ২৭ | স্বাঃ মোঃ হাসান আলী | ৭ | ০৬ | মোহাম্মদপুর | মোহাম্মদপুর |
| |||||||||||||||||||||||
৭০ | মোসাঃ রেখা | ৩৮ | স্বাঃ সায়েদ | ৬ | ০৬ | চকটোলা | চকটোলা |
| |||||||||||||||||||||||
৭১ | মোসাঃ জলি | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ গাউস | ৫ | ০৬ | বালুবাগান | বালুবাগান |
| |||||||||||||||||||||||
৭২ | মোসাঃ শুকতারা বেগম | ৩৩ | স্বাঃ মোঃ ফারুক আলী | ৬ | ০৬ | মাষ্টারপাড়া | মাষ্টারপাড়া |
| |||||||||||||||||||||||
৭৩ | মোসাঃ হালিদা বেগম | ২৭ | স্বাঃ মোঃ আনিকুল ইসলাম | ৬ | ০৭ | মহারাজপুর মিয়াসাহেবপাড়া | মহারাজপুর মিয়াসাহেবপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৭৪ | মোসাঃ রুবা বেগম | ২২ | স্বাঃ মোঃ আজিজুল হক | ৬ | ০৭ | মহারাজপুর মিয়াসাহেবপাড়া | মহারাজপুর মিয়াসাহেবপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৭৫ | মোসাঃ কমেলা বেগম | ৩১ | স্বাঃ মোঃ আব্দুস সালাম | ৬ | ০৭ | মহারাজপুর হাজীপাড়া | মহারাজপুর হাজীপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৭৬ | মোসাঃ হীরা বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ এনামুল হক | ৫ | ০৭ | মহারাজপুর ঘুঘুপাড়া | মহারাজপুর ঘুঘুপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৭৭ | মোসাঃ সোনা বেগম | ৪০ | স্বাঃ মোঃ আলম আলী | ৪ | ০৭ | মহারাজপুর হাজীপাড়া | মহারাজপুর হাজীপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৭৮ | মোসাঃ রহিমা বেগম | ৪০ | স্বাঃ মৃত সেন্টু মিয়া | ৫ | ০৭ | মহারাজপুর মিয়াসাহেবপাড়া | মহারাজপুর মিয়াসাহেবপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৭৯ | মোসাঃ খালেদা বেগম | ২৭ | স্বাঃ মোঃ তাসিরুল ইসলাম | ৪ | ০৭ | মহারাজপুর বড়মন্ডলটোলা | মহারাজপুর বড়মন্ডলটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮০ | মোসাঃ শাপলা বেগম | ২৪ | স্বাঃ মোঃ মিজানুর রহমান | ৫ | ০৭ | মহারাজপুর মুন্সিমন্ডলটোলা | মহারাজপুর মুন্সিমন্ডলটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮১ | মোসাঃ রুমালী বেগম | ৩২ | স্বাঃ মোঃ দুলাল আলি | ৬ | ০৭ | মহারাজপুর ঘোষালডিহি | মহারাজপুর ঘোষালডিহি |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮২ | মোসাঃ রেহেনা পারভিন | ৩০ | স্বাঃ মোঃ মোসলিম উদ্দীন | ৫ | ০৭ | মহারাজপুর হাজীপাড়া | মহারাজপুর হাজীপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮৩ | মোসাঃ মনোয়ারা বেগম | ২৮ | স্বাঃ মোঃ রাবেবকুল ইসলাম | ৬ | ০৮ | শেখপাড়া মালিবাগান | শেখপাড়া মালিবাগান |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮৪ | মোসাঃ শিউলী বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ নাসিম শেখ | ৮ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮৫ | মোসাঃ তসলিমা বেগম | ২৪ | স্বাঃ মোঃ সোহেল রানা | ৪ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮৬ | মোসাঃ খালেদা বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ আমিরুল ইসলাম | ৪ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮৭ | মোসাঃ শুকতারা বেগম | ২৭ | স্বাঃ মোঃ আব্দুল মান্নান শেখ | ৫ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮৮ | মোসাঃ আকতারা বেগম | ২৫ | স্বাঃ মোঃ জনি শেখ | ৬ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৮৯ | মোসাঃ সুমি বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ কেতাব আলী | ৫ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯০ | মোসাঃ আলিয়া বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ রুবেল শেখ | ৫ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯১ | মোসাঃ আলেয়া বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ এমদাদুল হক | ৬ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯২ | মোসাঃ খাইরুন বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ আসলিম আলী | ৪ | ০৮ | শেখপাড়া | শেখপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯৩ | মোসাঃ নাজমা বেগম | ২৫ | স্বাঃ তৌফিকুল আলম | ৪ | ০৯ | ডোলপাড়া | ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯৪ | মোসাঃ আলিয়া বেগম | ৩৯ | স্বাঃ মোঃ সেরাজুল ইসলাম | ৫ | ০৯ | শালিম ডোলপাড়া | শালিম ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯৫ | মোসাঃ আদরী বেগম | ২৯ | স্বাঃ মোঃ সোহেল রানা | ৫ | ০৯ | ডোলপাড়া | ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯৬ | মোসাঃ চাম্পা বেগম | ৩৬ | স্বাঃ মোঃ দেলোয়ার হোসেন | ৪ | ০৯ | মাসানিয়া পাড়া | মাসানিয়া পাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯৭ | মোসাঃ আয়েশা বেগম | ২৯ | স্বাঃ মোঃ জিয়ারুল ইসলাম | ৫ | ০৯ | শালিম মন্ডলটোলা | শালিম মন্ডলটোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯৮ | মোসাঃ ফেরদোসী বেগম | ২৪ | পিতাঃ মোঃ আতাবুল হক | ৬ | ০৯ | সালিম ডোলপাড়া | সালিম ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
৯৯ | মোসাঃ সোনা বেগম | ৩৭ | স্বাঃ মোঃ একরামুল হক | ৬ | ০৯ | ডোলপাড়া | ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১০০ | মোসাঃ জান্নাতুন নেসা | ৩১ | স্বাঃ মোঃ আব্দুল অহাব | ৬ | ০৯ | ডোলপাড়া | ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১০১ | মোসাঃ রেহেনা বেগম | ২৩ | স্বাঃ মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৬ | ০৯ | সালিম ডোলপাড়া | সালিম ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১০২ | মোসাঃ সাকিলা বেগম | ৩০ | স্বাঃ মোঃ আকতারুল ইসলাম | ৬ | ০৯ | শালিম মন্ডলের টোলা | শালিম মন্ডলের টোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
১০৩ | মোসাঃ রেজিনা বেগম | ৪০ | স্বাঃ মোঃ তুরফান আলী | ৬ | ০৯ | ডোলপাড়া | ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
১০৪ | মোসাঃ নুরজাহান বেগম | ৩৫ | স্বাঃ মোঃ আতিকুল ইসলাম | ৫ | ০৯ | ফতেমন্ডলের টোলা | ফতেমন্ডলের টোলা |
|
| ||||||||||||||||||||||
১০৫ | মোসাঃ আনোয়ারা বেগম | ৩৪ | স্বাঃ মোঃ খলিল উদ্দীন | ৬ | ০৯ | সালিম ডোলপাড়া | সালিম ডোলপাড়া |
|
| ||||||||||||||||||||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS